Przesuwaj wykres w prawo/lewo i naciśnij wybrany słupek, by poznać szczegóły
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
887 zł
1 214 zł
Renault Clio 0.9 equlibire
Cena katalogowa:
60 407 zł netto
12 miesięcy z limitem 24 000 km
1 mies. | 12 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 214 zł | 14 568 zł |
Rata serwisowa + opony | 187 zł | 2 244 zł |
Polisa | 209 zł | 2 508 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.82 zł *spalanie na 100 km: 6.5 l | 887 zł | 10 644 zł |
2 497 zł netto/mies. | 29 964 zł netto/12 mies. |
Renault Clio
0.9 equlibire
614 zł
1 467 zł
Toyota Yaris Hybrid Comfort Tech
Cena katalogowa:
78 374 zł netto
12 miesięcy z limitem 24 000 km
1 mies. | 12 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 467 zł | 17 604 zł |
Rata serwisowa + opony | 187 zł | 2 244 zł |
Polisa | 248 zł | 2 976 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.82 zł *spalanie na 100 km: 4.5 l | 614 zł | 7 368 zł |
2 516 zł netto/mies. | 30 192 zł netto/12 mies. |
Toyota Yaris
Hybrid Comfort Tech
818 zł
1 327 zł
Skoda Fabia 1.0 TSI Ambition DSG
Cena katalogowa:
72 276 zł netto
12 miesięcy z limitem 24 000 km
1 mies. | 12 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 327 zł | 15 924 zł |
Rata serwisowa + opony | 176 zł | 2 112 zł |
Polisa | 243 zł | 2 916 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.82 zł *spalanie na 100 km: 6 l | 818 zł | 9 816 zł |
2 564 zł netto/mies. | 30 768 zł netto/12 mies. |
Skoda Fabia
1.0 TSI Ambition DSG
12 miesięcy
897 zł
1 166 zł
Renault Clio 0.9 equlibire
Cena katalogowa:
60 407 zł netto
24 miesiące z limitem 48 000 km
1 mies. | 24 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 166 zł | 27 984 zł |
Rata serwisowa + opony | 165 zł | 3 960 zł |
Polisa | 209 zł | 5 016 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.9 zł *spalanie na 100 km: 6.5 l | 897 zł | 21 528 zł |
2 437 zł netto/mies. | 58 488 zł netto/24 mies. |
Renault Clio
0.9 equlibire
621 zł
1 394 zł
Toyota Yaris Hybrid Comfort Tech
Cena katalogowa:
78 374 zł netto
24 miesiące z limitem 48 000 km
1 mies. | 24 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 394 zł | 33 456 zł |
Rata serwisowa + opony | 165 zł | 3 960 zł |
Polisa | 248 zł | 5 952 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.9 zł *spalanie na 100 km: 4.5 l | 621 zł | 14 904 zł |
2 428 zł netto/mies. | 58 272 zł netto/24 mies. |
Toyota Yaris
Hybrid Comfort Tech
828 zł
1 267 zł
Skoda Fabia 1.0 TSI Ambition DSG
Cena katalogowa:
72 276 zł netto
24 miesiące z limitem 48 000 km
1 mies. | 24 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 267 zł | 30 408 zł |
Rata serwisowa + opony | 154 zł | 3 696 zł |
Polisa | 243 zł | 5 832 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.9 zł *spalanie na 100 km: 6 l | 828 zł | 19 872 zł |
2 492 zł netto/mies. | 59 808 zł netto/24 mies. |
Skoda Fabia
1.0 TSI Ambition DSG
621 zł
1 449 zł
Mazda 2 Pure City
Cena katalogowa:
80 732 zł netto
24 miesiące z limitem 48 000 km
1 mies. | 24 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 449 zł | 34 776 zł |
Rata serwisowa + opony | 187 zł | 4 488 zł |
Polisa | 257 zł | 6 168 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.9 zł *spalanie na 100 km: 4.5 l | 621 zł | 14 904 zł |
2 514 zł netto/mies. | 60 336 zł netto/24 mies. |
Mazda 2
Pure City
24 miesiące
897 zł
1 092 zł
Renault Clio 0.9 equlibire
Cena katalogowa:
60 407 zł netto
36 miesięcy z limitem 72 000 km
1 mies. | 36 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 092 zł | 39 312 zł |
Rata serwisowa + opony | 177 zł | 6 372 zł |
Polisa | 209 zł | 7 524 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.9 zł *spalanie na 100 km: 6.5 l | 897 zł | 32 292 zł |
2 374 zł netto/mies. | 85 464 zł netto/36 mies. |
Renault Clio
0.9 equlibire
621 zł
1 283 zł
Toyota Yaris Hybrid Comfort Tech
Cena katalogowa:
78 374 zł netto
36 miesięcy z limitem 72 000 km
1 mies. | 36 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 283 zł | 46 188 zł |
Rata serwisowa + opony | 177 zł | 6 372 zł |
Polisa | 248 zł | 8 928 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.9 zł *spalanie na 100 km: 4.5 l | 621 zł | 22 356 zł |
2 328 zł netto/mies. | 83 808 zł netto/36 mies. |
Toyota Yaris
Hybrid Comfort Tech
828 zł
1 166 zł
Skoda Fabia 1.0 TSI Ambition DSG
Cena katalogowa:
72 276 zł netto
36 miesięcy z limitem 72 000 km
1 mies. | 36 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 166 zł | 41 976 zł |
Rata serwisowa + opony | 166 zł | 5 976 zł |
Polisa | 243 zł | 8 748 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.9 zł *spalanie na 100 km: 6 l | 828 zł | 29 808 zł |
2 402 zł netto/mies. | 86 472 zł netto/36 mies. |
Skoda Fabia
1.0 TSI Ambition DSG
621 zł
1 333 zł
Mazda 2 Pure City
Cena katalogowa:
80 732 zł netto
36 miesięcy z limitem 72 000 km
1 mies. | 36 mies. | |
---|---|---|
Rata finansowa | 1 333 zł | 47 988 zł |
Rata serwisowa + opony | 198 zł | 7 128 zł |
Polisa | 257 zł | 9 252 zł |
Szacowany koszt paliwa* *cena za litr: 6.9 zł *spalanie na 100 km: 4.5 l | 621 zł | 22 356 zł |
2 409 zł netto/mies. | 86 724 zł netto/36 mies. |
Mazda 2
Pure City
36 miesięcy
Wypełnij ankietę, a nasi Doradcy skontaktują się z Tobą, by przedstawić Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Klasa samochodu
Klasa B
Maks. rata zł/mies.
Poniżej 1 500 zł
Liczba samochodów
Mała flota (1-5 samochodów)
Wielkość firmy
Wybierz
*zgoda obowiązkowa
Okres umowy: 12 mies.
Okres umowy: 12 mies.